Veja lista de produtos da agricultura familiar com bônus no Pronaf em março
A lista do mês de março dos produtos que serão beneficiados com o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), foi publicada nesta segunda-feira (10) no Diário Oficial da União.
O programa tem como objetivo apoiar os agricultores cujos preços recebidos por seus cultivos ficaram abaixo da garantia estabelecida, oferecendo descontos nas parcelas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Em relação à lista do mês anterior, houve a inclusão da banana de Santa Catarina, feijão de Mato Grosso do Sul), mel de abelha de Sergipe, raiz de mandioca do Rio de Janeiro.
Já os produtos que deixaram de receber o bônus foram a raiz de mandioca (Ceará), banana (Espírito Santo), batata (Goiás), castanha de caju (Maranhão e Pernambuco) e manga (São Paulo).
A portaria com os valores do bônus mensal é divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).
Nesta edição, o benefício entra em vigência a partir do dia 10 de março de 2025, com validade até 9 de abril de 2025.
Confira a lista completa na Portaria SAF/MDA Nº 318, de 7 de março de 2025, que indica os preços de garantia dos produtos e os percentuais de bônus nos estados contemplados.
Clique aqui para acessar a portaria.
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de MARÇO de 2025 | |||||
Com base nos preços de FEVEREIRO de 2025 | |||||
Produto | Unidades da Federação | Unidade de Comercialização | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
AÇAÍ (FRUTO DE CULTIVO) | AC | kg | 2,30 | 1,90 | 17,39 |
BANANA | AL | 20kg | 34,39 | 19,49 | 43,33 |
BANANA | CE | 20kg | 34,39 | 24,16 | 29,75 |
BANANA | PE | 20kg | 34,39 | 27,52 | 19,98 |
BANANA | SC | 20kg | 17,99 | 16,60 | 7,73 |
BATATA | PR | 50kg | 71,87 | 42,50 | 40,87 |
BATATA | RS | 50kg | 71,87 | 25,69 | 64,25 |
BATATA DOCE | SP | 22kg | 16,89 | 13,59 | 19,54 |
CARÁ/INHAME | AM | kg | 2,52 | 2,40 | 4,76 |
CASTANHA DE CAJU | BA | kg | 6,34 | 3,85 | 39,27 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 6,34 | 4,00 | 36,91 |
CASTANHA DE CAJU | PB | kg | 6,34 | 3,32 | 47,63 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 6,34 | 2,97 | 53,15 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 6,34 | 4,07 | 35,80 |
CEBOLA | PR | kg | 1,28 | 1,22 | 4,69 |
CEBOLA | RS | kg | 1,28 | 0,75 | 41,41 |
CEBOLA | SC | kg | 1,28 | 1,04 | 18,75 |
ERVA-MATE | SC | 15kg | 14,61 | 12,00 | 17,86 |
FEIJÃO | PR | 60kg | 181,23 | 177,57 | 2,02 |
FEIJÃO | RS | 60kg | 181,23 | 169,51 | 6,47 |
FEIJÃO | SC | 60kg | 181,23 | 160,45 | 11,47 |
FEIJÃO | DF | 60kg | 181,23 | 147,50 | 18,61 |
FEIJÃO | MS | 60kg | 181,23 | 180,00 | 0,68 |
FEIJÃO CAUPI | TO | 60kg | 285,06 | 180,00 | 36,86 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60kg | 285,06 | 207,98 | 27,04 |
MANGA | BA | kg | 3,13 | 1,90 | 39,30 |
MANGA | RJ | kg | 3,13 | 1,15 | 63,26 |
MARACUJÁ | BA | kg | 2,42 | 1,82 | 24,79 |
MARACUJÁ | MG | kg | 2,42 | 2,38 | 1,65 |
MEL DE ABELHA | PB | kg | 15,84 | 14,25 | 10,04 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 15,84 | 13,25 | 16,35 |
MEL DE ABELHA | RN | kg | 15,84 | 12,94 | 18,31 |
MEL DE ABELHA | SE | kg | 15,84 | 15,00 | 5,30 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 15,84 | 12,36 | 21,97 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 15,84 | 11,75 | 25,82 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 15,84 | 9,50 | 40,03 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 15,84 | 8,89 | 43,88 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 15,84 | 12,25 | 22,66 |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 15,84 | 11,00 | 30,56 |
RAIZ DE MANDIOCA | AL | t | 454,94 | 442,50 | 2,73 |
RAIZ DE MANDIOCA | PE | t | 454,94 | 401,15 | 11,82 |
RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 522,12 | 257,26 | 50,73 |
RAIZ DE MANDIOCA | RJ | t | 522,12 | 230,00 | 55,95 |
TRIGO | SP | 60kg | 80,00 | 79,26 | 0,92 |
TRIGO | PR | 60kg | 78,51 | 73,43 | 6,47 |
TRIGO | RS | 60kg | 78,51 | 67,15 | 14,47 |
TRIGO | SC | 60kg | 78,51 | 70,51 | 10,19 |
TRIGO | MS | 60kg | 80,00 | 71,00 | 11,25 |
Cesta de Produtos* | PR | NSA | NSA | NSA | 0,51 |
Cesta de Produtos* | RS | NSA | NSA | NSA | 1,62 |
Cesta de Produtos* | SC | NSA | NSA | NSA | 2,87 |
Cesta de Produtos* | DF | NSA | NSA | NSA | 4,65 |
Cesta de Produtos* | MS | NSA | NSA | NSA | 0,17 |
Cesta de Produtos* | AL | NSA | NSA | NSA | 0,68 |
Cesta de Produtos* | PE | NSA | NSA | NSA | 2,96 |
Cesta de Produtos* | ES | NSA | NSA | NSA | 12,68 |
Cesta de Produtos* | RJ | NSA | NSA | NSA | 13,99 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB | |||||
Notas: NSA – Não se aplica. | |||||
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. | |||||
Da Conab
